Tam | Cintura | Quadril | Comprimento total |
---|---|---|---|
XPP | 55 a 70cm | 85 a 95cm | 38cm |
PP | 60 a 75cm | 90 a 100cm | 38cm |
P | 65 a 80cm | 95 a 105cm | 39cm |
M | 70 a 85cm | 100 a 110cm | 40cm |
G | 75 a 90cm | 105 a 115cm | 41cm |
GG | 80 a 95cm | 110 a 120cm | 43cm |
XGG | 85 a 100cm | 115 a 125cm | 44cm |
4G | 90 a 105cm | 120 a 135cm | 47cm |
5G | 95 a 105cm | 125 a 140cm | 49cm |
Medidas referente à peça, tiradas com a mesma fora do corpo. |
---|
As peças confeccionadas em malha tem muita elasticidade natural e se adequam ao corpo. |
---|
Por se tratar de uma confecção manual e sob demanda essas medidas podem apresentar pouca variação. |
---|