Tam | Busto | Cintura | Quadril | Bíceps | Comprimento manga | Comprimento total |
---|---|---|---|---|---|---|
XPP | 82cm | 79cm | 103cm | 32cm | 61cm | 70cm |
PP | 87cm | 84cm | 108cm | 33cm | 61cm | 70cm |
P | 92cm | 89cm | 113cm | 34cm | 62cm | 71cm |
M | 97cm | 94cm | 118cm | 35cm | 63cm | 72cm |
G | 102cm | 99cm | 123cm | 36,5cm | 64cm | 73cm |
GG | 107cm | 104cm | 128cm | 38cm | 65cm | 74cm |
XGG | 112cm | 109cm | 133cm | 39,5cm | 66cm | 75cm |
4G | 117cm | 114cm | 138cm | 41cm | 67cm | 76cm |
5G | 122cm | 119cm | 143cm | 42,5cm | 67cm | 76cm |
Medidas referente à peça, tiradas com a mesma fora do corpo. |
---|
Por se tratar de uma confecção manual e sob demanda essas medidas podem apresentar pouca variação. |
---|