Tam | Busto | Cintura | Comprimento total |
---|---|---|---|
XPP | 90cm | 90cm | 39cm |
PP | 95cm | 95cm | 39cm |
P | 100cm | 100cm | 40cm |
M | 105cm | 105cm | 41cm |
G | 110cm | 110cm | 42cm |
GG | 115cm | 115cm | 43cm |
XGG | 120cm | 120cm | 44cm |
4G | 125cm | 125cm | 45cm |
5G | 130cm | 130cm | 46cm |
Medidas referente à peça, tiradas com a mesma fora do corpo. |
---|
Por se tratar de uma confecção manual e sob demanda essas medidas podem apresentar pouca variação. |
---|