Tam | Busto | Cintura | Comprimento total |
---|---|---|---|
XPP | 89cm | 85cm | 61cm |
PP | 94cm | 90cm | 61cm |
P | 99cm | 95cm | 62cm |
M | 104cm | 100cm | 63cm |
G | 109cm | 105cm | 64cm |
GG | 114cm | 110cm | 65cm |
XGG | 119cm | 115cm | 66cm |
4G | 124cm | 120cm | 66cm |
5G | 129cm | 125cm | 67cm |
Medidas referente à peça, tiradas com a mesma fora do corpo. |
---|
Por se tratar de uma confecção manual e sob demanda essas medidas podem apresentar pouca variação. |
---|