Tam | Busto | Bíceps | Comprimento total |
---|---|---|---|
XPP | 100cm | 39cm | 58cm |
PP | 105cm | 39cm | 59cm |
P | 110cm | 40cm | 59cm |
M | 115cm | 41cm | 60cm |
G | 120cm | 42cm | 61cm |
GG | 125cm | 44cm | 62cm |
XGG | 130cm | 45cm | 63cm |
4G | 135cm | 46cm | 64cm |
5G | 140cm | 47cm | 66cm |
Medidas referente à peça, tiradas com a mesma fora do corpo. |
---|
Por se tratar de uma confecção manual e sob demanda essas medidas podem apresentar pouca variação. |
---|