Tam | Busto | Quadril | Bíceps | Comprimento manga | Comprimento total |
---|---|---|---|---|---|
XPP | 108cm | 108cm | 54cm | 38cm | 61cm |
PP | 113cm | 113cm | 55cm | 39cm | 62cm |
P | 118cm | 118cm | 56cm | 40cm | 63cm |
M | 123cm | 123cm | 57cm | 41cm | 64cm |
G | 128cm | 128cm | 58cm | 42cm | 65cm |
GG | 133cm | 133cm | 59cm | 43cm | 66cm |
XGG | 138cm | 138cm | 60cm | 44cm | 67cm |
4G | 143cm | 143cm | 61cm | 45cm | 68cm |
5G | 148cm | 148cm | 62cm | 46cm | 69cm |
Medidas referente à peça, tiradas com a mesma fora do corpo. |
---|
Por se tratar de uma confecção manual e sob demanda essas medidas podem apresentar pouca variação. |
---|