Tam | Busto | Cintura | Comprimento total |
---|---|---|---|
XPP | 70 a 80cm | 75cm | 57cm |
PP | 75 a 85cm | 80cm | 57cm |
P | 80 a 90cm | 85cm | 57cm |
M | 85 a 95cm | 90cm | 59cm |
G | 90 a 100cm | 95cm | 59cm |
GG | 95 a 105cm | 100cm | 59cm |
XGG | 100 a 110cm | 105cm | 62cm |
4G | 105 a 115cm | 110cm | 62cm |
5G | 110 a 120cm | 115cm | 62cm |
Medidas referente à peça, tiradas com a mesma fora do corpo. |
---|
As peças confeccionadas em malha tem muita elasticidade natural e se adequam ao corpo. |
---|
Por se tratar de uma confecção manual e sob demanda essas medidas podem apresentar pouca variação. |
---|