Tam | Busto | Bíceps | Comprimento total |
---|---|---|---|
XPP | 90cm | 35cm | 44cm |
PP | 95cm | 35cm | 44cm |
P | 100cm | 36cm | 45cm |
M | 105cm | 37cm | 46cm |
G | 110cm | 38cm | 47cm |
GG | 115cm | 39cm | 48cm |
XGG | 120cm | 40cm | 49cm |
4G | 125cm | 43cm | 50cm |
5G | 130cm | 44cm | 51cm |
Medidas referente à peça, tiradas com a mesma fora do corpo. |
---|
Por se tratar de uma confecção manual e sob demanda essas medidas podem apresentar pouca variação. |
---|