Tam | Busto | Quadril | Comprimento total |
---|---|---|---|
XPP | 80cm | 122cm | 43cm |
PP | 85cm | 127cm | 44cm |
P | 90cm | 132cm | 45cm |
M | 95cm | 137cm | 46cm |
G | 100cm | 142cm | 47cm |
GG | 105cm | 147cm | 48cm |
XGG | 110cm | 152cm | 49cm |
4G | 115cm | 157cm | 50cm |
5G | 120cm | 162cm | 50cm |
Medidas referente à peça, tiradas com a mesma fora do corpo. |
---|
Por se tratar de uma confecção manual e sob demanda essas medidas podem apresentar pouca variação. |
---|