Tam | Busto | Cintura | Quadril | Comprimento total |
---|---|---|---|---|
XPP | 80cm | 72cm | 86cm | 122cm |
PP | 85cm | 77cm | 93cm | 123cm |
P | 90cm | 82cm | 100cm | 124cm |
M | 95cm | 87cm | 107cm | 124cm |
G | 100cm | 92cm | 114cm | 127cm |
GG | 105cm | 97cm | 121cm | 125cm |
XGG | 110cm | 102cm | 128cm | 126cm |
4G | 105cm | 107cm | 135cm | 126cm |
5G | 120cm | 112cm | 142cm | 126cm |
Medidas referente à peça, tiradas com a mesma fora do corpo. |
---|
Por se tratar de uma confecção manual e sob demanda essas medidas podem apresentar pouca variação. |
---|