Tam | Busto | Cintura | Comprimento total |
---|---|---|---|
XPP | 54 a 78cm | 50 a 60cm | 69cm |
PP | 59 a 83cm | 55 a 65cm | 69cm |
P | 64 a 88cm | 60 a 70cm | 70cm |
M | 69 a 103cm | 65 a 75cm | 71cm |
G | 74 a 108cm | 70 a 80cm | 72cm |
GG | 79 a 113cm | 75 a 85cm | 73cm |
XGG | 84 a 118cm | 80 a 90cm | 74cm |
4G | 89 a 123cm | 85 a 95cm | 75cm |
5G | 94 a 128cm | 90 a 100cm | 75cm |
Medidas referente à peça, tiradas com a mesma fora do corpo. |
---|
As peças confeccionadas em malha tem muita elasticidade natural e se adequam ao corpo. |
---|
Por se tratar de uma confecção manual e sob demanda essas medidas podem apresentar pouca variação. |
---|