Tam | Cintura | Quadril | Comprimento total |
---|---|---|---|
34 | 56 a 66cm | 100cm | 101cm |
36 | 61 a 71cm | 105cm | 100cm |
38 | 66 a 76cm | 110cm | 100cm |
40 | 71 a 81cm | 115cm | 101cm |
42 | 76 a 86cm | 120cm | 102cm |
44 | 81 a 91cm | 125cm | 103cm |
46 | 86 a 96cm | 130cm | 104cm |
48 | 91 a 101cm | 135cm | 105cm |
50 | 96 a 106cm | 140cm | 106cm |
52 | 101 a 111cm | 145cm | 107cm |
54 | 106 a 116cm | 150cm | 108cm |
Medidas referente à peça, tiradas com a mesma fora do corpo. |
---|
Por se tratar de uma confecção manual e sob demanda essas medidas podem apresentar pouca variação. |
---|