Tam | Cintura | Quadril | Comprimento total |
---|---|---|---|
34 | 58 a 68cm | 105cm | 99cm |
36 | 63 a 73cm | 110cm | 101cm |
38 | 68 a 78cm | 115cm | 103cm |
40 | 73 a 83cm | 120cm | 105cm |
42 | 78 a 88cm | 125cm | 107cm |
44 | 83 a 93cm | 130cm | 108cm |
46 | 88 a 98cm | 135cm | 109cm |
48 | 93 a 103cm | 140cm | 110cm |
50 | 98 a 108cm | 145cm | 112cm |
52 | 103 a 113cm | 150cm | 114cm |
54 | 108 a 118cm | 155cm | 116cm |
Medidas referente à peça, tiradas com a mesma fora do corpo. |
---|
Por se tratar de uma confecção manual e sob demanda essas medidas podem apresentar pouca variação. |
---|