Tam | Busto | Quadril | Bíceps | Comprimento manga | Comprimento total |
---|---|---|---|---|---|
XPP | 104cm | 105cm | 46cm | 13cm | 70cm |
PP | 108cm | 110cm | 48cm | 14cm | 71cm |
P | 112cm | 115cm | 50cm | 15cm | 72cm |
M | 116cm | 120cm | 52cm | 16cm | 73cm |
G | 120cm | 125cm | 54cm | 17cm | 74cm |
GG | 124cm | 130cm | 56cm | 18cm | 75cm |
XGG | 128cm | 135cm | 58cm | 19cm | 76cm |
4G | 132cm | 140cm | 60cm | 20cm | 77cm |
5G | 136cm | 145cm | 62cm | 21cm | 78cm |
Medidas referente à peça, tiradas com a mesma fora do corpo. |
---|
Por se tratar de uma confecção manual e sob demanda essas medidas podem apresentar pouca variação. |
---|