Tam | Busto | Quadril | Bíceps | Comprimento manga | Comprimento total |
---|---|---|---|---|---|
XPP | 93cm | 99cm | 33cm | 61cm | 67cm |
PP | 98cm | 104cm | 34cm | 62cm | 67cm |
P | 103cm | 109cm | 35cm | 62cm | 67cm |
M | 108cm | 114cm | 36cm | 63cm | 68cm |
G | 113cm | 119cm | 37cm | 64cm | 69cm |
GG | 118cm | 124cm | 38cm | 65cm | 70cm |
XGG | 123cm | 129cm | 39cm | 66cm | 71cm |
4G | 128cm | 134cm | 41cm | 67cm | 72cm |
5G | 133cm | 139cm | 42cm | 68cm | 72cm |
Medidas referente à peça, tiradas com a mesma fora do corpo. |
---|
Por se tratar de uma confecção manual e sob demanda essas medidas podem apresentar pouca variação. |
---|