Tam | Busto | Quadril | Bíceps | Comprimento manga | Comprimento total |
---|---|---|---|---|---|
XPP | 90cm | 105cm | 38cm | 51cm | 92cm |
PP | 95cm | 110cm | 40cm | 51cm | 93cm |
P | 100cm | 115cm | 42cm | 52cm | 94cm |
M | 105cm | 120cm | 44cm | 53cm | 95cm |
G | 110cm | 125cm | 46cm | 53cm | 96cm |
GG | 115cm | 130cm | 48cm | 54cm | 97cm |
XGG | 120cm | 135cm | 50cm | 55cm | 98cm |
4G | 125cm | 140cm | 52cm | 56cm | 99cm |
5G | 130cm | 145cm | 54cm | 56cm | 100cm |
Medidas referente à peça, tiradas com a mesma fora do corpo. |
---|
Por se tratar de uma confecção manual e sob demanda essas medidas podem apresentar pouca variação. |
---|