Tam | Busto | Cintura | Comprimento |
---|---|---|---|
XPP | 85cm | 80cm | 46cm |
PP | 90cm | 85cm | 48cm |
P | 95cm | 90cm | 50cm |
M | 100cm | 95cm | 52cm |
G | 105cm | 100cm | 54cm |
GG | 110cm | 105cm | 56cm |
XGG | 115cm | 110cm | 58cm |
4G | 120cm | 115cm | 60cm |
5G | 125cm | 120cm | 62cm |
Medidas referente à peça, tiradas com a mesma fora do corpo. |
---|
Por se tratar de uma confecção manual e sob demanda essas medidas podem apresentar pouca variação. |
---|