Tam | Busto | Cintura | Comprimento |
---|---|---|---|
XPP | 82cm | 75cm | 41cm |
PP | 87cm | 80cm | 42cm |
P | 92cm | 85cm | 43cm |
M | 97cm | 90cm | 44cm |
G | 102cm | 95cm | 46cm |
GG | 107cm | 100cm | 48cm |
XGG | 112cm | 105cm | 51cm |
4G | 117cm | 110cm | 53cm |
5G | 122cm | 115cm | 54cm |
Medidas referente à peça, tiradas com a mesma fora do corpo. |
---|
Por se tratar de uma confecção manual e sob demanda essas medidas podem apresentar pouca variação. |
---|