Tam | Cintura | Quadril | Comprimento total |
---|---|---|---|
34 | 55 a 65cm | 100cm | 102cm |
36 | 60 a 70cm | 105cm | 102cm |
38 | 65 a 75cm | 110cm | 102cm |
40 | 70 a 80cm | 115cm | 103cm |
42 | 75 a 85cm | 120cm | 103cm |
44 | 80 a 90cm | 125cm | 104cm |
46 | 85 a 95cm | 130cm | 105cm |
48 | 90 a 100cm | 135cm | 106cm |
50 | 95 a 105cm | 140cm | 107cm |
52 | 100 a 110cm | 145cm | 108cm |
54 | 105 a 115cm | 150cm | 108cm |
Medidas referente à peça, tiradas com a mesma fora do corpo. |
---|
As peças confeccionadas em malha tem muita elasticidade natural e se adequam ao corpo. |
---|
Por se tratar de uma confecção manual e sob demanda essas medidas podem apresentar pouca variação. |
---|