Tam | Busto | Cintura | Comprimento total |
---|---|---|---|
XPP | 80cm | 80cm | 41cm |
PP | 85cm | 85cm | 43cm |
P | 90cm | 90cm | 45cm |
M | 95cm | 95cm | 47cm |
G | 100cm | 100cm | 49cm |
GG | 105cm | 105cm | 52cm |
XGG | 110cm | 110cm | 54cm |
4G | 115cm | 115cm | 56cm |
5G | 120cm | 120cm | 58cm |
Medidas referente à peça, tiradas com a mesma fora do corpo. |
---|
Por se tratar de uma confecção manual e sob demanda essas medidas podem apresentar pouca variação. |
---|