Tam | Busto | Cintura | Comprimento total |
---|---|---|---|
XPP | 70cm | 67cm | 53cm |
PP | 75cm | 62cm | 54cm |
P | 80cm | 77cm | 55cm |
M | 85cm | 82cm | 56cm |
G | 90cm | 87cm | 58cm |
GG | 95cm | 92cm | 60cm |
XGG | 100cm | 97cm | 61cm |
4G | 105cm | 102cm | 63cm |
5G | 110cm | 107cm | 64cm |
Medidas referente à peça, tiradas com a mesma fora do corpo. |
---|
As peças confeccionadas em malha tem muita elasticidade natural e se adequam ao corpo. |
---|
Por se tratar de uma confecção manual e sob demanda essas medidas podem apresentar pouca variação. |
---|