Tam | Cintura | Quadril | Comprimento total |
---|---|---|---|
36 | 60 a 65cm | 105cm | 104cm |
38 | 65 a 70cm | 110cm | 104cm |
40 | 70 a 75cm | 115cm | 105cm |
42 | 75 a 80cm | 120cm | 106cm |
44 | 80 a 85cm | 125cm | 107cm |
46 | 85 a 90cm | 130cm | 108cm |
48 | 90 a 95cm | 135cm | 109cm |
50 | 95 a 100cm | 140cm | 110cm |
52 | 100 a 105cm | 145cm | 111cm |
54 | 105 a 110cm | 150cm | 112cm |
Medidas referente à peça, tiradas com a mesma fora do corpo. |
---|
Por se tratar de uma confecção manual e sob demanda essas medidas podem apresentar pouca variação. |
---|