Tam | Cintura | Quadril | Comprimento total |
---|---|---|---|
34 | 58 a 68cm | 100cm | 31cm |
36 | 63 a 73cm | 104cm | 32cm |
38 | 68 a 78cm | 108cm | 33cm |
40 | 73 a 83cm | 112cm | 34cm |
42 | 78 a 88cm | 116cm | 34cm |
44 | 83 a 93cm | 120cm | 35cm |
46 | 88 a 98cm | 124cm | 36cm |
48 | 93 a 103cm | 128cm | 37cm |
50 | 98 a 108cm | 132cm | 38cm |
52 | 103 a 113cm | 136cm | 39cm |
54 | 108 a 118cm | 140cm | 40cm |
Medidas referente à peça, tiradas com a mesma fora do corpo. |
---|
Por se tratar de uma confecção manual e sob demanda essas medidas podem apresentar pouca variação. |
---|