Tam | Busto | Quadril | Comprimento total |
---|---|---|---|
XPP | 80 a 90cm | 80 a 90cm | 126cm |
PP | 85 a 95cm | 85 a 95cm | 126cm |
P | 90 a 100cm | 90 a 100cm | 126cm |
M | 95 a 105cm | 95 a 105cm | 128cm |
G | 100 a 110cm | 100 a 110cm | 128cm |
GG | 105 a 115cm | 105 a 115cm | 128cm |
XGG | 110 a 120cm | 110 a 120cm | 130cm |
4G | 115 a 125cm | 115 a 125cm | 130cm |
5G | 120 a 130cm | 120 a 130cm | 130cm |
Medidas referente à peça, tiradas com a mesma fora do corpo. |
---|
As peças confeccionadas em malha tem muita elasticidade natural e se adequam ao corpo. |
---|
Por se tratar de uma confecção manual e sob demanda essas medidas podem apresentar pouca variação. |
---|