Tam | Busto | Cintura | Quadril | Comprimento total |
---|---|---|---|---|
XPP | 73 a 83cm | 56 a 62cm | 130cm | 115cm |
PP | 78 a 88cm | 62 a 68cm | 135cm | 116cm |
P | 83 a 93cm | 68 a 74cm | 140cm | 117cm |
M | 88 a 98cm | 74 a 80cm | 145cm | 118cm |
G | 93 a 103cm | 80 a 86cm | 150cm | 119cm |
GG | 98 a 108cm | 86 a 92cm | 155cm | 120cm |
XGG | 103 a 113cm | 92 a 98cm | 160cm | 121cm |
4G | 108 a 118cm | 98 a 104cm | 165cm | 122cm |
5G | 113 a 123cm | 104 a 110cm | 170cm | 123cm |
Medidas referente à peça, tiradas com a mesma fora do corpo. |
---|
Por se tratar de uma confecção manual e sob demanda essas medidas podem apresentar pouca variação. |
---|