Tam | Busto | Cintura | Quadril | Comprimento total |
---|---|---|---|---|
XPP | 75 a 85cm | 55 a 65cm | 95cm | 78cm |
PP | 80 a 90cm | 60 a 70cm | 100cm | 79cm |
P | 85 a 95cm | 65 a 75cm | 105cm | 80cm |
M | 90 a 100cm | 70 a 80cm | 110cm | 81cm |
G | 95 a 105cm | 75 a 85cm | 115cm | 82cm |
GG | 100 a 110cm | 80 a 90cm | 120cm | 83cm |
XGG | 105 a 115cm | 85 a 95cm | 125cm | 84cm |
4G | 110 a 120cm | 90 a 100cm | 130cm | 85cm |
5G | 115 a 125cm | 95 a 105cm | 135cm | 86cm |
Medidas referente à peça, tiradas com a mesma fora do corpo. |
---|
Por se tratar de uma confecção manual e sob demanda essas medidas podem apresentar pouca variação. |
---|