Tam | Busto | Cintura | Quadril | Comprimento total |
---|---|---|---|---|
PP | 76 a 86cm | 65cm | 120cm | 124cm |
P | 81 a 91cm | 71cm | 125cm | 124cm |
M | 86 a 96cm | 77cm | 130cm | 125cm |
G | 91 a 101cm | 83cm | 135cm | 126cm |
GG | 96 a 106cm | 89cm | 140cm | 127cm |
XGG | 101 a 111cm | 95cm | 145cm | 128cm |
4G | 106 a 116cm | 101cm | 150cm | 129cm |
5G | 111 a 121cm | 107cm | 155cm | 130cm |
Medidas referente à peça, tiradas com a mesma fora do corpo. |
---|
Por se tratar de uma confecção manual e sob demanda essas medidas podem apresentar pouca variação. |
---|