Tam | Busto | Cintura | Quadril | Comprimento total |
---|---|---|---|---|
XPP | 73 a 83cm | 63 a 68cm | 95cm | 114cm |
PP | 78 a 88cm | 68 a 73cm | 100cm | 115cm |
P | 83 a 93cm | 73 a 78cm | 105cm | 117cm |
M | 88 a 98cm | 78 a 83cm | 110cm | 118cm |
G | 93 a 103cm | 83 a 88cm | 115cm | 119cm |
GG | 98 a 108cm | 88 a 93cm | 120cm | 122cm |
XGG | 103 a 113cm | 93 a 98cm | 125cm | 124cm |
4G | 108 a 118cm | 98 a 103cm | 130cm | 125cm |
5G | 113 a 123cm | 103 a 108cm | 135cm | 126cm |
Medidas referente à peça, tiradas com a mesma fora do corpo. |
---|
Por se tratar de uma confecção manual e sob demanda essas medidas podem apresentar pouca variação. |
---|